Championnat de France des Grandes EcolesClassement Final par Equipes |
|||
| Pl | Place | Pts | Nbr |
| 1 | EM Lyon | 13 | 6 |
| SONG Julien | 7 | ||
| CONDAT Hugo | 6 | ||
| TABET Marc | 4 | ||
| FUCHS Oscar | 3½ | ||
| GHADBAN Camille | 3 | ||
| CAPRON Benjamin | 3 | ||
| 2 | EFREI | 12 | 3 |
| SOCHACKI Wojtek | 7 | ||
| MERTZ Cyril | 5 | ||
| ADIABA Philippe | 4 | ||
| 3 | EDHEC | 12 | 4 |
| COGAN Nicolas | 6 | ||
| LEVEQUE Guillaume | 6 | ||
| DRUESNE Antoine | 4 | ||
| HAMEL Florian | 3 | ||
| 4 | ESCP Europe | 11 | 2 |
| PRUVOT Louis | 6 | ||
| OUAHID Rafik | 5 | ||
| 5 | ENSCL | 10 | 4 |
| SU Gerard | 6 | ||
| MOUCHEL Sebastien | 4 | ||
| CRAQUELIN Mathie | 4 | ||
| GROLAUX Gaelle | 1 | ||
| 6 | ENS | 10 | 3 |
| JARAMILLO DUQUE David | 5 | ||
| BRAS Pierre | 5 | ||
| PASTORE Thomas | 4½ | ||
| 7 | EIVP | 10 | 2 |
| NOIREAUT Hung | 5 | ||
| HERLEMONT Abel | 5 | ||
| 8 | Polytechnique | 9,5 | 2 |
| BERTRAND Quentin | 6½ | ||
| AZAR Elia | 3 | ||
| 9 | Telecom Nancy | 9,5 | 3 |
| GUILLEMART Serge | 6 | ||
| DELAGE Aurelien | 3½ | ||
| OLIVIER Antoine | 2½ | ||
| 10 | Telecom SudParis | 9,5 | 5 |
| SELLAK Moussa | 5½ | ||
| BARET Benoit | 4 | ||
| BARNABOT Philippe | 4 | ||
| OUECHTATI Mariem | 3 | ||
| KARAM Farid | 3 | ||
| 11 | EISTI | 9,5 | 2 |
| OHAYON Benjamin | 5 | ||
| PIROULAS Aurelien | 4½ | ||
| 12 | Centrale Supélec | 9 | 2 |
| DUMAS Charles | 6½ | ||
| CHUNG Freddy | 2½ | ||
| 13 | ENPC | 9 | 4 |
| WARTELLE Lucas | 5 | ||
| GRELLIER Leonard | 4 | ||
| POIRETTE Victor | 4 | ||
| KHAFIF Redwane | 3 | ||
| 14 | ESSEC | 8,5 | 2 |
| LEYDON Jean | 5 | ||
| CHAMPEAU Francois | 3½ | ||
